Цены на монтаж и установку кондиционеров
| Вид работ | Цена, руб. |
| Стандартный монтаж кондиционера 05-07-09 | 8500 |
| Стандартный монтаж кондиционера 12 | 9500 |
| Стандартный монтаж кондиционера 15 | 1000 |
| Стандартный монтаж кондиционера 18-24 | 11000 |
| Стандартный монтаж кондиционера 30 | 13000 |
| Стандартный монтаж кондиционера 36 | 15000 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7-9 | 13000 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7-12 | 15000 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 12-12 | 18000 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 22000 |
| Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 26000 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 9900 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 10900 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 30-36 | 14400 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 44-48-60 | 17000 |
| Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | 12400 |
| Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-60 | 14900 |
| Установка колонного кондиционера 03 | 14400 |
| Установка колонного кондиционера 05 | 15900 |
| Установка колонного кондиционера 08 | 19900 |
Стандартный монтаж кондиционеров сплит-системы, это:
1. Наружний блок устанавливается под, или у окна, без привлечения альпиниста. (до 50 см.)если более +1 500 руб.
2. Или это 1-й этаж, тогда наружный блок устанавливается с помощью лестницы, на высоту до 2-х метров.
3. Длина медных трубок (трасса) не превышает 2 метров.
4. Между наружным и внутренним блоком не более 1-й стены, не превышающей 0.80 метра.
5. Трасса располагается снаружи вдоль стены без укладки в декоративном коробе.
6. Цена на монтаж кондиционеров, приобретенных не в нашем магазине, + 10% к обычной стоимости.
Монтажные работы - Дополнительные
| Вид работ | Цена, руб. |
| Установка обогрева дренажа | 600 |
| Зимний запуск | 1500 |
| Установка помпы (без дренажного шланга) | 1100 |
| Устанока козырька (с кондиционером/без конд-ра) | 650 |
| Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без конд-ра) | 1050 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (до 36) | 650 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 36 и выше) | 1250 |
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) | 700 |
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм) | 400 |
| Штроба в кирпиче , метр | 300 |
| Штроба в бетоне , метр | 800 |
| Штроба монолит (высокоармированный), метр | 900 |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 3*1,5мм.кв | 120 |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 150 |
| Высотные работы (сплит 5-12) | 4000 |
| Высотные работы (сплит 18-24) | 5600 |
| Высотные работы (сплит 30-36) | 6300 |
| Высотные работы (48-60-2-х комп.мульт) | 7500 |
| Автовышка | 6000 |
| Демонтаж кондиционера (без трассы) | 3000 |
| Демонтаж - монтаж внутреннего блока | 1500 |
| Демонтаж-монтаж наружного блока (5-24) | 3000 |
| Демонтаж-монтаж наружного блока (от 30 и выше) | 4500 |
| Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 250 |
| Демонтаж-монтаж кронштейна | 550 |
| Монтаж дополнителного дренажа (в коробе/без короба) п.м. | 100 |
| Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 200 |
| Доставка, сборка туры | 2000 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 260 |
| Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | 500 |
| Повторный выезд по вине клиента | 650 |
Ремонт кондиционеров, систем вентиляции, отопления и кондиционирования
| Вид ремонтных работ | Мощность или тип кондиционеров | Стоимость, руб. |
| Демонтаж внутреннего / наружного блока (для сплит-систем) | 05,07,09,10 | 2100 |
| 12,13 | 2300 | |
| 17,18 | 2800 | |
| 24 | 3300 | |
| Демонтаж / монтаж оконного кондиционера и ТО | 1100 | |
| Доставка оборудования в сервис-центр и обратно (по Петербургу) | 600 | |
| Замена двигателя вентилятора внутреннего блока | оконные | 1100 |
| сплит-системы | 1100 | |
| канальные | 1650 | |
| Замена двигателя вентилятора наружного блока | 1100 | |
| Замена крыльчатки наружного блока | 650 | |
| Ремонт пульта ДУ | 1050 | |
| Замена / ремонт электронных плат наружного / внутреннего блока | 2100 | |
| Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока | 700 | |
| Замена мультиклапана наружного блока | 2100 | |
| Замена компрессора | 3500 | |
| Замена реле высокого давления | 2300 | |
| Мелкий ремонт на месте | 700 | |
| Замена электрокомпонентов и крыльчатки теплового оборудования | 950 | |
| Ремонт электрокомпонентов теплового оборудования | 450/3500 | |
| Ремонт дренажной системы | 350/700 | |
| Установка устройства обогрева дренажа | 800 | |
| Ликвидация утечки фреона (без ремонта теплообменника) | От 700 | |
| Замена / ремонт теплообменника | 1650 | |
| Заправка кондиционеров фреоном (Фреон R-22) | оконные | От 1900 |
| сплит-системы | От 700 | |
| Диагностика | вентиляции | От 4000 |
| оконные | 1650 | |
| сплит-системы | 1100 | |
| канальные | 3500 | |
| Выезд специалиста | По Петербургу | 450 |
| по Лен. области | От 700 |

